| GPW (2012-05-18 18:59) | ||
| WIG | 37255.68 | +0,07% |
| WIG20 | 2060.99 | +0,19% |
| mWIG40 | 2267.37 | -0,19% |
| sWIG80 | 9196.00 | +0,15% |
| NBP | 2012-05-18 | |
| USD | 3,4431 | +0,69% |
| EUR | 4,3683 | +0,44% |
| CHF | 3,6371 | +0,44% |
| GBP | 5,4356 | +0,03% |

Pomagamy otworzyć i prowadzić działalność gospodarczą
Podstawą działalności naszej Firmy jest wieloletnie doświadczenie w branży finansowej.
Nasze atuty to:
- konkurencyjne ceny
- zaangażowanie w sprawy klientów
- solidność
- pełna komputeryzacja
- dostosowanie naszych usług do indywidualnych potrzeb i oczekiwań Klientów.
Aktualności

